Verkehrsberuhigung: Unterschied zwischen den Versionen
MMI (Diskussion | Beiträge) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Um die Lebensqualität und die Verkehrssicherheit in urbanen Räumen zu fördern, wird vermehrt auf die Verkehrsberuhigung gesetzt. Dabei gibt es unterschiedliche Konzepte (Shared Space, Begegnungszonen, Wohnstraßen, etc.), die zur Anwendung kommen. | + | [[Datei:Verkehrsberuhigung.jpg|200px|thumb|right| Valden am Wörthersee: Der gepflasterte Bereich wird als Gehsteig, der asphaltierte Bereich als Fahrbahn interpretiert.(noe.gv.at)]] |
+ | Um die Lebensqualität und die Verkehrssicherheit in urbanen Räumen zu fördern, wird vermehrt auf die Verkehrsberuhigung gesetzt. Dabei gibt es unterschiedliche Konzepte (Shared Space, Begegnungszonen, Wohnstraßen, [[Gestaltung öffentlicher Räume#Superblocks|Superblocks]], etc.), die zur Anwendung kommen. | ||
Zusätzlich zu den gesetzlichen Grundlagen gibt es auch noch weitere Maßnahmen, die gesetzt werden können. Die Beteiligung der Bürger:innen ist in diesen Prozessen sehr wichtig um die Akzeptanz zu erhöhen. | Zusätzlich zu den gesetzlichen Grundlagen gibt es auch noch weitere Maßnahmen, die gesetzt werden können. Die Beteiligung der Bürger:innen ist in diesen Prozessen sehr wichtig um die Akzeptanz zu erhöhen. | ||
+ | ==Verkehrsberuhigung in Österreich== | ||
+ | Am 7. April 2025 kündigte das BMIMI (ehemals BMK) [https://www.bmk.gv.at/service/presse/hanke/2025/20250406_verkehrsberuhigung.html eine Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO)] an, die es Städten und Gemeinden ermöglicht, automatisierte und kamerabasierte Zufahrtskontrollen einzuführen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Lebens- und Aufenthaltsqualität in urbanen Gebieten durch effektive Verkehrsberuhigung zu erhöhen. | ||
− | + | Über 25 österreichische Städte haben bereits Interesse an dieser Initiative bekundet. Michael Ludwig, Präsident des Österreichischen Städtebundes und Wiener Bürgermeister, betonte, dass durch die Einführung eines elektronischen Zufahrtsmanagements nach europäischen Standards Stadtzentren geschaffen werden, die Raum für Begrünung, attraktive Fuß- und Radwege sowie einladende Aufenthaltsbereiche bieten. | |
− | + | Diese StVO-Novelle stellt einen bedeutenden Schritt zur Umsetzung des Regierungsprogramms dar und bietet Kommunen die Möglichkeit, verkehrsberuhigte Zonen effektiver zu gestalten. Dadurch wird mehr Raum zum Leben geschaffen und die Aufenthaltsqualität in Österreichs Städten und Gemeinden verbessert. | |
− | + | ==Verkehrsberuhigung in Deutschland== | |
− | + | Eine große Sorge von Einzelhändlern in Innenstädten ist die schlechtere Erreichbarkeit mit dem Auto aufgrund der Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, wodurch Umsatzeinbußen befürchtet werden. Eine [https://difu.de/publikationen/2025/verkehrsberuhigung-und-einzelhandel-dann-wirds-laut '''Publikation'''] des Deutschen Instituts für Urbanistik zeigt nun, dass eine besser Aufenthaltsqualität und höhere Kundenfrequenz zu einer Stabilisierung oder gar Steigerung der Umsätze führt. Die Erklärung ist einfach: Dort, wo sich Menschen gern aufhalten, wo sie länger vor einem Geschäft verweilen, nutzt dies am Ende auch dem Einzelhandel. Zu den Fakten gehört aber auch, dass nicht alle Branchen gleichermaßen profitieren. Entscheidend ist zudem, wie die Umgestaltung vorgenommen wird. | |
+ | Auch in Wohngebieten führen Verkehrsberuhigungen zu besseren Aufenthaltsqualitäten. So werden in der [https://www.konstanz.de/stadt+gestalten/verkehrsplanung/handlungsprogramm+fussverkehr/verkehrsberuhigte+bereiche '''süddeutschen Stadt Konstanz'''] mehrere Straßen als verkehrsberuhigte Zonen ausgewiesen. Ziel dieser Verkehrsberuhigungsmaßnahmen ist in erster Linie eine Verbesserung der Sicherheit für den Fußverkehr und eine verbesserte Aufenthaltsqualität. Im Rahmen der Klimaanpassungs-Maßnahmen, werden Flächen entsiegelt und dort, wo es möglich ist, Bäume gepflanzt. | ||
− | + | ==Verkehrsberuhigung in anderen Ländern== | |
− | + | ===Frankreich=== | |
+ | In [https://www.mdr.de/wissen/umwelt-klima/autofreie-stadt-pariser-modell-in-deutschland-100.html Paris] sprach sich im März 2025 bei einer Bürgerbefragung eine klare Mehrheit dafür aus, hunderte Straßen künftig für Autos zu sperren. 500 Straßen sollen so begrünt werden. | ||
− | + | ==Projekte== | |
+ | ===Nationale Projekte=== | ||
+ | *[https://projekte.ffg.at/projekt/3039713/ SUPERBE] - Potenziale von Superblock-Konzepten als Beitrag zur Planung energieeffizienter Stadtquartiere | ||
− | + | *[https://mobilitaetsprojekte.vcoe.at/projekt/neugestaltung-promenadenring-st-plten-fertigstellung-abschnitt-2024/ Neugestaltung Promenadenring St. Pölten]: Vergrößerung der Flächen für Fuß- und Radverkehr bei gleichzeitiger Reduktion des Durchgangsverkehrs | |
− | [https:// | + | ===Internationale Projekte=== |
+ | |||
+ | *[https://www.freiburg.de/pb/208732.html/ Autoreduzierter Stadtteil Freiburg-Vauban] | ||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | *[[Gestaltung öffentlicher Räume]] | ||
+ | ==Literatur== | ||
+ | |||
+ | *Keijzer, S. 2020. „A societal beneficial car-free city centre in Rotterdam?". Online: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3Afd925501-8c2e-44ec-8964-a726375aec0c | ||
+ | |||
+ | *Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr, Abteilung Gesamtverkehrsangelegenheiten. 2017. „Verkehrsberuhigung 2017 - Das Instrument „Begegnungszone“ – ein Leitfaden". Online: https://www.noe.gv.at/noe/P70317_gb_LandNOe_Verkehrsberuhigung_2017_barrierefrei_WEB.PDF | ||
+ | |||
+ | *VCÖ. „Superblocks - Mehr Platz für Grünes und Schönes". Online: https://www.vcoe.at/news/details/superblocks-mehr-platz-fuer-gruenes-und-schoenes |
Aktuelle Version vom 13. April 2025, 21:31 Uhr
Um die Lebensqualität und die Verkehrssicherheit in urbanen Räumen zu fördern, wird vermehrt auf die Verkehrsberuhigung gesetzt. Dabei gibt es unterschiedliche Konzepte (Shared Space, Begegnungszonen, Wohnstraßen, Superblocks, etc.), die zur Anwendung kommen. Zusätzlich zu den gesetzlichen Grundlagen gibt es auch noch weitere Maßnahmen, die gesetzt werden können. Die Beteiligung der Bürger:innen ist in diesen Prozessen sehr wichtig um die Akzeptanz zu erhöhen.
Inhaltsverzeichnis
Verkehrsberuhigung in Österreich
Am 7. April 2025 kündigte das BMIMI (ehemals BMK) eine Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) an, die es Städten und Gemeinden ermöglicht, automatisierte und kamerabasierte Zufahrtskontrollen einzuführen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Lebens- und Aufenthaltsqualität in urbanen Gebieten durch effektive Verkehrsberuhigung zu erhöhen.
Über 25 österreichische Städte haben bereits Interesse an dieser Initiative bekundet. Michael Ludwig, Präsident des Österreichischen Städtebundes und Wiener Bürgermeister, betonte, dass durch die Einführung eines elektronischen Zufahrtsmanagements nach europäischen Standards Stadtzentren geschaffen werden, die Raum für Begrünung, attraktive Fuß- und Radwege sowie einladende Aufenthaltsbereiche bieten.
Diese StVO-Novelle stellt einen bedeutenden Schritt zur Umsetzung des Regierungsprogramms dar und bietet Kommunen die Möglichkeit, verkehrsberuhigte Zonen effektiver zu gestalten. Dadurch wird mehr Raum zum Leben geschaffen und die Aufenthaltsqualität in Österreichs Städten und Gemeinden verbessert.
Verkehrsberuhigung in Deutschland
Eine große Sorge von Einzelhändlern in Innenstädten ist die schlechtere Erreichbarkeit mit dem Auto aufgrund der Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, wodurch Umsatzeinbußen befürchtet werden. Eine Publikation des Deutschen Instituts für Urbanistik zeigt nun, dass eine besser Aufenthaltsqualität und höhere Kundenfrequenz zu einer Stabilisierung oder gar Steigerung der Umsätze führt. Die Erklärung ist einfach: Dort, wo sich Menschen gern aufhalten, wo sie länger vor einem Geschäft verweilen, nutzt dies am Ende auch dem Einzelhandel. Zu den Fakten gehört aber auch, dass nicht alle Branchen gleichermaßen profitieren. Entscheidend ist zudem, wie die Umgestaltung vorgenommen wird.
Auch in Wohngebieten führen Verkehrsberuhigungen zu besseren Aufenthaltsqualitäten. So werden in der süddeutschen Stadt Konstanz mehrere Straßen als verkehrsberuhigte Zonen ausgewiesen. Ziel dieser Verkehrsberuhigungsmaßnahmen ist in erster Linie eine Verbesserung der Sicherheit für den Fußverkehr und eine verbesserte Aufenthaltsqualität. Im Rahmen der Klimaanpassungs-Maßnahmen, werden Flächen entsiegelt und dort, wo es möglich ist, Bäume gepflanzt.
Verkehrsberuhigung in anderen Ländern
Frankreich
In Paris sprach sich im März 2025 bei einer Bürgerbefragung eine klare Mehrheit dafür aus, hunderte Straßen künftig für Autos zu sperren. 500 Straßen sollen so begrünt werden.
Projekte
Nationale Projekte
- SUPERBE - Potenziale von Superblock-Konzepten als Beitrag zur Planung energieeffizienter Stadtquartiere
- Neugestaltung Promenadenring St. Pölten: Vergrößerung der Flächen für Fuß- und Radverkehr bei gleichzeitiger Reduktion des Durchgangsverkehrs
Internationale Projekte
Siehe auch
Literatur
- Keijzer, S. 2020. „A societal beneficial car-free city centre in Rotterdam?". Online: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3Afd925501-8c2e-44ec-8964-a726375aec0c
- Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr, Abteilung Gesamtverkehrsangelegenheiten. 2017. „Verkehrsberuhigung 2017 - Das Instrument „Begegnungszone“ – ein Leitfaden". Online: https://www.noe.gv.at/noe/P70317_gb_LandNOe_Verkehrsberuhigung_2017_barrierefrei_WEB.PDF
- VCÖ. „Superblocks - Mehr Platz für Grünes und Schönes". Online: https://www.vcoe.at/news/details/superblocks-mehr-platz-fuer-gruenes-und-schoenes