Beteiligungs-Methoden: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 414: | Zeile 414: | ||
|Anmerkungen | |Anmerkungen | ||
|Zusätzliches Angebot für Gruppen, die mit „traditionellen“ Verfahren schwierig erreichbar sind; lässt sich von den BürgerInnen zeitlich flexibel nutzen | |Zusätzliches Angebot für Gruppen, die mit „traditionellen“ Verfahren schwierig erreichbar sind; lässt sich von den BürgerInnen zeitlich flexibel nutzen | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+<span style="color:#F00">11. Konsens(us)-Konferenz</span> | ||
+ | |-style="text-align:left; | ||
+ | |Beschreibung | ||
+ | |Bei einer Konsens(us)-Konferenz erarbeiten Fachleute und/oder BürgerInnen in einem intensiven Dialog mit ExpertInnen (Fachplanung, Wissenschaft) eine Antwort auf eine politisch und/ oder gesellschaftlich kontrovers diskutierte Frage | ||
+ | |- | ||
+ | |Vorgehensweise | ||
+ | | | ||
+ | #Auswahl von einer begrenzten Zahl an Fachleuten/BürgerInnen (10-30); | ||
+ | #Einarbeiten in das Thema anhand von vorbereitetem Informationsmaterial wie Stellungnahmen, Thesen, Hintergrundberichten, Umfrageergebnissen; | ||
+ | #Umfassende Darstellung des Themas durch die Sachverständigen; | ||
+ | #Befragung der Sachverständigen durch die Teilnehmenden und intensive Erörterung des Themas; | ||
+ | #Teilnehmende erstellen einen schriftlichen Bericht mit ihren in einem weitgehenden Konsens erzielten Stellungnahmen und Empfehlungen und deren Begründung; | ||
+ | #Präsentation des Berichts vor den EntscheidungsträgerInnen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Geeignet für ... | ||
+ | | | ||
+ | *Bearbeitung von brisanten Themen von Fachleuten und/oder interessierten, kundig gemachten Laien; | ||
+ | *Einholung der fachliche/öffentlichen Meinung zu einer bestimmten Fragestellung; | ||
+ | *Problemlösung | ||
+ | |- | ||
+ | |Zielsetzung | ||
+ | |<span style="color:#00F">Konsultation</span>, <span style="color:#F00">Mitbestimmung</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |Dauer der Durchführung | ||
+ | |Bis zu 3 Tagen | ||
+ | |- | ||
+ | |Online / Offline | ||
+ | |Offline, face-to-face | ||
+ | |- | ||
+ | |Zahl der Teilnehmenden | ||
+ | |Max. 30 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aufwand & Kosten | ||
+ | |mittel | ||
+ | |- | ||
+ | |Anmerkungen | ||
+ | |Konsens(us)-Konferenzen können je nach Zusammensetzung und Gewichtigkeit und Komplexität des Themas auch an einem Tag durchgeführt werden | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+<span style="color:#F00">12. Mediation</span> | ||
+ | |-style="text-align:left; | ||
+ | |Beschreibung | ||
+ | |Mediation ist ein freiwilliges, klar strukturiertes Verfahren, bei dem die von einem Konflikt Betroffenen gemeinsam nach einer dauerhaften Lösung suchen und dabei von MediatorInnen unterstützt werden | ||
+ | |- | ||
+ | |Vorgehensweise | ||
+ | | | ||
+ | #Initiierung: Überzeugen aller Konfliktparteien vom Nutzen einer Mediation, Auswahl einer/eines geeigneten professionellen MediatorIn; | ||
+ | #Vorbereitung: Analyse des Konflikts durch Einzelgespräche mit allen Beteiligten, Festlegen des Teilnehmenden-Kreises; #Ausarbeiten einer Arbeitsvereinbarung, in der Ablauf, Ziel und Inhalte des Verfahrens festgehalten sind; | ||
+ | #Durchführung: Darstellen der unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse, Einholen von fehlenden Informationen, Lösungssuche und Entscheidungsfindung; | ||
+ | #Vereinbarung: Erstellen eine schriftlichen Mediationsvertrages über die erzielten Ergebnisse und deren Umsetzung. | ||
+ | |- | ||
+ | |Geeignet für ... | ||
+ | | | ||
+ | *die Lösung bereits länger bestehender latenter oder offener Konflikte in konkreten Planungsverfahren, | ||
+ | *die Unterstützung von Konfliktparteien, die eine einvernehmliche Konfliktlösung erzielen wollen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Zielsetzung | ||
+ | |<span style="color:#F00">Mitbestimmung</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |Dauer der Durchführung | ||
+ | |Mittel- bis langfristig | ||
+ | |- | ||
+ | |Online / Offline | ||
+ | |Offline, face-to-face | ||
+ | |- | ||
+ | |Zahl der Teilnehmenden | ||
+ | |Begrenzt, abhängig vom Konflikt und der Zahl der Involverten | ||
+ | |- | ||
+ | |Aufwand & Kosten | ||
+ | |mittel | ||
+ | |- | ||
+ | |Anmerkungen | ||
+ | |Von der Abfolge orientiert an gerichtlich festgelegten Mediations-Verfahren, jedoch nicht mit gleicher Bindung | ||
|} | |} |
Version vom 12. November 2021, 08:45 Uhr
Ausgewählte Methoden für Beteiligungsverfahren
Aus der Vielzahl von Methoden soll hier eine Auswahl von 21 Methoden beschrieben werden, die sich für lokale/regionale Fragestellungen der Verkehrs- und Mobilitätsentwicklung besonders eignen und sich in Österreich bewährt haben (vgl. Arbter et al. 2005; Arbter 2012; L.I.S.T. 2012; Strategiegruppe Partizipation 2012; Franta et al. 2017). Zu unterscheiden ist in Information, Konsultation und Mitbestimmung.
- (Aktivierende) Befragung – quantitativ
- Aktivierende Befragung – qualitativ
- Ausstellung / Marktplatz
- Brainstormin / Brainwalking
- BürgerInnen-Versammlung
- Exkursion / Stadtspaziergang
- Fishbowl
- Fokusgruppen
- Grätzlbeirat
- Internet-Forum
- Konsens(us)-Konferenz
- Mediation
- Open Space Konferenz
- Online-Umfrage
- Planungszelle
- Runder Tisch
- Schwarzes Brett / Online Ideen-Plattform
- Szenarien-Bewertung
- World Café
- Zukunftswerkstatt
- Zukunftskonferenz
Jede dieser Methoden wird in der Folge nach dem folgenden Schema beschrieben:
Beschreibung | |
Vorgehensweise | |
Geeignet für ... | |
Zielsetzung | |
Dauer der Durchführung | |
Online / Offline | |
Zahl der Teilnehmenden | |
Aufwand & Kosten | |
Anmerkungen |
Beschreibung | Ein kombiniertes Interview-Verfahren, um zum einen relevante Stärken und Schwächen über den Gegenstand systematisch zu erfassen und zum anderen, um die Teilnahme am Beteiligungsverfahren auszuweiten |
Vorgehensweise | Es werden BürgerInnen im Rahmen von standardisierten Interviews nach ihrer Meinung zum Thema befragt; In diesem Zusammenhang werden sie auf ein kommendes/bestehendes Beteiligungsverfahren hingewiesen und ermuntert, dort ihre Positionen zu vertreten und sich bei der Entwicklungen von (Problem-)Lösungen in ihrem Wohnumfeld zu beteiligen |
Geeignet für ... |
|
Zielsetzung | Konsultation |
Dauer der Durchführung | Mehrere Wochen |
Online / Offline | Offline, face-to-face und online (da aber weniger aktivierend) |
Zahl der Teilnehmenden | unbegrenzt |
Aufwand & Kosten | mittel |
Anmerkungen | Guter Einstieg in ein Feld, um bereits wesentliche Stimmungen kennenzulernen, besonders wichtig für externe ModeratorInnen |
Beschreibung | Ein spontanes qualitatives Interview-Verfahren, insbesondere um die Teilnahme am Beteiligungsverfahren quantitativ auszuweiten und „übersehene“ Gruppen stärker einzubeziehen |
Vorgehensweise | Es werden BürgerInnen spontan auf der Straße oder an Treffpunkten bestimmter sozialer Gruppen angesprochen und begonnen, über das zu lösende Problem zu diskutieren. Dabei können Informationen zu Stärken und Schwächen, Meinungen und Interessen gesammelt werden; es bleibt aber eher unsystematisch. Der Schwerpunkt liegt auf der Mobilisierung für das kommende/ bestehende Beteiligungsverfahren. |
Geeignet für ... |
|
Zielsetzung | Information |
Dauer der Durchführung | Eine Woche |
Online / Offline | Offline, face-to-face |
Zahl der Teilnehmenden | 20-40 Personen |
Aufwand & Kosten | gering |
Anmerkungen | Geeignet als Vorbereitung zur quantitativen (aktivierenden) Befragung; auch geeignet, um Gruppen, die unterrepräsentiert sind, gezielt anzusprechen |
Beschreibung | In einem großen Ausstellungsraum (oder auch auf der Straße) werden Teil-Aspekte des Planungs-Themas dargestellt; an jedem Marktstand steht eine kompetente Auskunftsperson. Die „BesucherInnen“ können sich zwanglos informieren, ihre Einschätzung schriftlich hinterlassen und/oder mit anderen BesucherInnen diskutieren |
Vorgehensweise |
|
Geeignet für ... |
|
Zielsetzung | Information, Konsultation |
Dauer der Durchführung | kurz- bis mittelfristig |
Online / Offline | Offline, face-to-face |
Zahl der Teilnehmenden | groß, unbegrenzt |
Aufwand & Kosten | gering bis mittel |
Beschreibung | Brainstorming ist ein niedrigschwelliges Verfahren der Ideengewinnung. |
Vorgehensweise |
|
Geeignet für ... | um rasch in ein Thema einzusteigen |
Zielsetzung | Information, Konsultation |
Dauer der Durchführung | 30 Minuten pro Runde |
Online / Offline | Offline, face-to-face |
Zahl der Teilnehmenden | Max. 30 Personen |
Aufwand & Kosten | gering |
Anmerkungen | Niedrigschwellige Methode, um ein Thema aufzuschließen; einE professioneller ModeratorIn ist empfehlenswert |
Beschreibung | Eine BürgerInnen-Versammlung bietet die Möglichkeit, Interessierte und Betroffene über ein Vorhaben zu informieren und die Aspekte öffentlich zu diskutieren |
Vorgehensweise |
|
Geeignet für ... |
|
Zielsetzung | Information, Konsultation |
Dauer der Durchführung | 2-3 Stunden |
Online / Offline | Offline, face-to-face |
Zahl der Teilnehmenden | Mittlere und größere Gruppen |
Aufwand & Kosten | gering |
Anmerkungen | Zentrales Element vieler komplexer Beteiligungsverfahren |
Beschreibung | Exkursionen / Stadtspaziergänge sind geplante Touren durch die Nachbarschaft, vorbei an den „problematischen“ Orten, an den Orten geplanter Neu- und Umgestaltung, an dem Verantwortliche der Planung, weitere Fachleute und BürgerInnen teilnehmen; auch geeignet, um externe Fachleute mit dem Ort vertraut zu machen |
Vorgehensweise |
|
Geeignet für ... |
|
Zielsetzung | Information, Konsultation |
Dauer der Durchführung | 2-3 Stunden |
Online / Offline | Offline, face-to-face |
Zahl der Teilnehmenden | Max. 30 Personen |
Aufwand & Kosten | gering |
Anmerkungen | Bedarf einer professionellen Führung; kann auch spielerische Elemente enthalten oder aber auch gemeinsam zu lösende Aufgaben; gut geeignet für Kinder und Jugendliche und andere, schwierig zu erreichende Gruppen -- Theoretische Basis in ‘strollig sociology‘ |
Beschreibung | Fishbowl ist ein offenes Diskussionsformat. In einem Stuhlkreis stehen 6-8 Stühle bei 4-6 Menschen, die die Diskussion starten. Um diesen Stuhlkreis sind weitere Stühle für den erweiterten Kreis an Teilnehmenden positioniert. Wenn jemand aus dem äußeren Feld einen Diskussionsbeitrag leisten möchte, geht sie/er nach innen auf einen freien Stuhl und spricht den Beitrag, gleichzeitig verlässt eineR der ersten Teilnehmenden den Kreis, so dass immer zwei freie Stühle verbleiben. |
Vorgehensweise |
|
Geeignet für ... |
|
Zielsetzung | Konsultation |
Dauer der Durchführung | 2 Stunden |
Online / Offline | Offline, face-to-face |
Zahl der Teilnehmenden | offen |
Aufwand & Kosten | gering |
Beschreibung | Eine Fokusgruppe ist eine stark moderierte Diskussionsrunde; grundlegende, aber auch detaillierte Aspekte der Planung werden diskutiert.
Zwei grundlegende Logiken der Zusammensetzung der Gruppe: Bei homogen zusammengesetzten Gruppen geht es darum, die Meinung dieser sozialen Gruppe differenziert zu erfassen; bei heterogen zusammengesetzten Gruppen geht es darum, die Diskussion der unterschiedlichen Meinungen und Interessen zu erfassen und als Prozess zu lenken (Konsens vs. Zuspitzen der unterschiedlichen Ansichten) |
Vorgehensweise |
|
Geeignet für ... |
|
Zielsetzung | Information |
Dauer der Durchführung | 2-3 Stunden pro Gruppe |
Online / Offline | Offline, face-to-face |
Zahl der Teilnehmenden | Max. 12-15 |
Aufwand & Kosten | mittel |
Anmerkungen | Grundsätzlich werden mehrere Fokusgruppen durchgeführt, um eine systematische Variation der jeweiligen Gruppen zu erreichen; eine professionelle Leitung ist notwendig |
Beschreibung | BürgerInnen und VertreterInnen von lokalen Einrichtungen und Betrieben wählen aus ihrer Mitte RepräsentantInnen in den Beirat. Diese vertreten die Interessen gegenüber der Politik und der planenden Verwaltung. Der Beirat ist zudem eine Plattform zum Informationsaustausch zwischen Politik, Planung und den Delegierten |
Vorgehensweise |
|
Geeignet für ... |
|
Zielsetzung | Mitbestimmung |
Dauer der Durchführung | langfristig (mehrere Jahre) |
Online / Offline | Offline, face-to-face, kann durch online-Verfahren unterstützt werden |
Zahl der Teilnehmenden | klein (ca. 12) |
Aufwand & Kosten | mittel bis groß |
Anmerkungen | Etabliertes, flexibles Instrument mit klaren Rahmenbedingungen; für BürgerInnen, Institutionen und Unternehmen klare AnsprechpartnerInnen |
Beschreibung | Internet-Foren sind Online-Diskussions-Plattformen, die BürgerInnen die Möglichkeit bieten, sich zu einem Thema schriftlich zu äußern und mit anderen BürgerInnen schriftlich zu diskutieren |
Vorgehensweise |
|
Geeignet für ... |
|
Zielsetzung | Information, Konsultation |
Dauer der Durchführung | unbestimmt |
Online / Offline | online |
Zahl der Teilnehmenden | unbegrenzt |
Aufwand & Kosten | Prinzipiell niedrig, aber von der Dauer und Intensität der Moderation abhängig |
Anmerkungen | Zusätzliches Angebot für Gruppen, die mit „traditionellen“ Verfahren schwierig erreichbar sind; lässt sich von den BürgerInnen zeitlich flexibel nutzen |
Beschreibung | Bei einer Konsens(us)-Konferenz erarbeiten Fachleute und/oder BürgerInnen in einem intensiven Dialog mit ExpertInnen (Fachplanung, Wissenschaft) eine Antwort auf eine politisch und/ oder gesellschaftlich kontrovers diskutierte Frage |
Vorgehensweise |
|
Geeignet für ... |
|
Zielsetzung | Konsultation, Mitbestimmung |
Dauer der Durchführung | Bis zu 3 Tagen |
Online / Offline | Offline, face-to-face |
Zahl der Teilnehmenden | Max. 30 |
Aufwand & Kosten | mittel |
Anmerkungen | Konsens(us)-Konferenzen können je nach Zusammensetzung und Gewichtigkeit und Komplexität des Themas auch an einem Tag durchgeführt werden |
Beschreibung | Mediation ist ein freiwilliges, klar strukturiertes Verfahren, bei dem die von einem Konflikt Betroffenen gemeinsam nach einer dauerhaften Lösung suchen und dabei von MediatorInnen unterstützt werden |
Vorgehensweise |
|
Geeignet für ... |
|
Zielsetzung | Mitbestimmung |
Dauer der Durchführung | Mittel- bis langfristig |
Online / Offline | Offline, face-to-face |
Zahl der Teilnehmenden | Begrenzt, abhängig vom Konflikt und der Zahl der Involverten |
Aufwand & Kosten | mittel |
Anmerkungen | Von der Abfolge orientiert an gerichtlich festgelegten Mediations-Verfahren, jedoch nicht mit gleicher Bindung |